No products in the cart.
Description
|
|
| 轨道自行车,固定齿轮自行车/自行车 | |
| 大小43分之41/四十八分之四十七/五十二分之五十/ 54/56/58/60 / 63CM | |
| 高拔碳钢/铝合金/铬钼/增碳架 | |
| 高拔碳钢/铝合金/铬钼/增碳叉 | |
| 立柱母线/牛角/删除酒吧/皮斯塔酒吧/追求酒吧 | |
| 欧利夹具 | |
| NECO耳机 | |
| ZOOM干 | |
| 32H合金深V 700 X28毫米数控RIM | |
| KT中心 | |
| KENDA轮胎和内胎 | |
| 165毫米锻造铝合金2PC。设计W /舷外密封轴承BB | |
| 46-16杠杆(包括飞轮和固定COG) | |
| KMC链条 | |
| 威固踏板 | |
| PROMAX / RADIUS合金卡钳制动和杠杆 | |
| ZOOM座杆 |
| 技术参数: | ||
| 模型 | ||
| 部分 | 彩色或技术参考 | 材料 |
| 帧 | 26 ” 及700C的Hi-强度钢 | 高张力钢 |
| 叉子 | 26 ” 及700C的Hi-强度钢 | 高张力钢 |
| 挡泥板 | 随着尾灯 | |
| CHAINCOVER | 26 ”:380毫米700C:405毫米 | |
| 贴花 | 定制设计共同贴花 | 共同 |
| 绘画 | 颜色订购。(YS漆) | |
| 为头部 | 22.2 * 30 *33毫米10个松散的球 | 合金 |
| BB SET | 底托架68毫米/110.5毫米 | 钢 |
| 干 | 22.2 * 180L *80毫米20度 | 合金 |
| 车把 | 25.4 * 22.2 *560毫米* 2.4T | 合金 |
| SEAT POST | 25.4毫米*300毫米* 2.6T | 合金 |
| F / RIM | 13GX36HX30MM A / V CNC | 合金 |
| F / HUB | 14GX36H 3/8 ” * 100 * 140 | 合金 |
| 辐条乳头及 | 不锈钢13G | 钢 |
| F /轮胎和管 | 700C * 35C TUBE:BUTYL F / V | 橡胶 |
| R / RIM | 13GX36HX30MM A / V CNC | 合金 |
| R / HUB | 14GX36H八分之三* 110 *150毫米 | 合金 |
| 辐条乳头及 | 不锈钢13G | 钢 |
| R / TIRE&TUBE | 700C * 35C TUBE:BUTYL F / V法式气门嘴 | 橡胶 |
| BRAKE(F&R) | F =35毫米R =15毫米 | 合金 |
| 制动杆(F&R) | 22.2 | BK |
| 刹车线 | F = 550 * 700 R = 700℃:1350 * 1500,26 ”= 1300 * 1450 | |
| 链轮 | 1/2 “×1/8” * 44T x165mm合金曲柄 | 合金 |
| 踏板 | 9/16″ | 合金 |
| 飞轮 | 1/2 ” * 1/8 ” * 16T | 钢 |
| 链 | 26 ”:1/2 ” * 1/8 ” * 100L 700C:102L | 钢 |
| 握 | 22.2 130 /130毫米 | 人造皮革 |
| 鞍 | 人造皮革 | |
| 填料 | SKD |
Reviews (0)
More Offers
No more offers for this product!
Store Policies
Inquiries
General Inquiries
There are no inquiries yet.








Reviews
There are no reviews yet.